سهام عدالت ارزان شد
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که حالا ۲۷ میلیون و ۵۱۳ هزار تومان است، نسبت به شنبه ابتدای هفته کاری که برابر با ۲۷ میلیون و ۷۱۳ هزار تومان بود ۰.۷ درصد اُفت داشته است.
شنبه (هفتم اردیبهشت) در پایان معاملات شاخص کل بورس با اُفت ۱۱ هزار و ۱۱۰ واحد در تراز یک میلیون و ۵۵۳ هزار و ۳۷۶ واحد متوقف شد. چهارشنبه (۱۱ خرداد) شاخص کل بورس با اُفت ۷۳۱ واحد روی پله یک میلیون و ۵۴۱ هزار واحدی قرار گرفت
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت روز شنبه به ترتیب ۱۴ میلیون و ۷۱۰هزار تومان، ۲۷ میلیون و ۷۱۳هزار تومان رسید.
روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١۴ میلیون و ۶٠٣هزار تومان، ٢٧ میلیون و ۵١٣هزار تومان رسید؛ بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۱۰۷ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت ۲۰۰ هزار تومان در این هفته اُفت کرد.
به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که هم اکنون ۱۴ میلیون و ۶۰۳ هزار تومان است، نسبت به شنبه که برابر با ۱۴ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان بود، ۰.۷ درصد اُفت داشته است.
همچنین ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که حالا ۲۷ میلیون و ۵۱۳ هزار تومان است، نسبت به شنبه ابتدای هفته کاری که برابر با ۲۷ میلیون و ۷۱۳ هزار تومان بود ۰.۷ درصد اُفت داشته است.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات یازده ام خرداد (چهارشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات هفتم خرداد (شنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۸۴۲ | ۸۴۰ |
| شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۱۲۲۲ | ۱۲۱۱ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۲۴۸۰ | ۲۴۸۰ |
| دانا (بیمه دانا) | ۹۹۸ | ۹۹۸ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۳۳ | ۲۴۳ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۷۶۸ | ۱۷۹۰ |
| اخابر (مخابرات ایران) | ۷۵۸ | ۸۰۳ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۳۶۳ | ۱۳۵۴ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۱۱۵ | ۲۲۵۸ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۱۷۵ | ۱۱۹۶ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۹۰۴ | ۹۱۵ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۵۵۹ | ۵۷۵ |
| ساراب (سیمان داراب) | ۱۵۷۷ | ۱۶۴۶ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵۱۵ | ۵۴۵ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۹۲۸ | ۲۶۱۱ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۶۰۲ | ۱۶۳۴ |
| وپست (شرکت پست) | ۴۱۸ | ۴۰۶ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۹۰۵۰ | ۱۹۰۷۵ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۹۶ | ۶۸۷ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۵۳۴ | ۵۴۴ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۸۹۹ | ۸۹۹ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۶۰۰ | ۱۶۲۹ |
| وبملت (بانک ملت) | ۳۸۰ | ۳۸۴ |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۹۳ | ۲۱۴ |
| خاور (ایران خودرو) | ۱۶۸ | ۱۶۳ |
| وتجارت (بانک تجارت) | ۱۹۳ | ۲۰۶ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۰۱۱ | ۱۹۹۵ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۴۲۱۵ | ۱۴۲۱۵ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۷۱۲ | ۴۷۱۳ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۴۰ | ۷۳۶ |
| سدشت ( صنایع سیمان دشتستان) | ۳۳۰۳ | ۳۲۰۱ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۲۳۲۰ | ۲۳۰۹ |

























ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0