اقتصادآنلاین، قیمت انواع برنج در بازار تهران را منتشر کرد.
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است:
| نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| برنج نیم دانه طارم | گلستان | ۱ | ۴۰,۰۰۰ |
| برنج | طبیعت | ۱۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| برنج ایرانی هاشمی | طبیعت | ۴.۵ | ۲۹۱,۰۰۰ |
| برنج طارم ممتاز | گلستان | ۱۰ | ۶۸۰,۰۰۰ |
| برنج صدری هاشمی | آقاجانیان | ۵ | ۳۷۳,۰۰۰ |
| برنج طارم قهوه ای ممتاز | برنج تو | ۱ | ۷۶,۰۰۰ |
| برنج طارم ممتاز | گلستان | ۴.۵ | ۳۴۹,۰۰۰ |
| برنج پاکستانی | چارلی | ۱۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| برنج ایرانی طارم هاشمی | مژده | ۵ | ۳۱۰,۰۰۰ |























ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0