اقتصادآنلاین، قیمت انواع روغن در بازار تهران را منتشر کرد.
قیمت انواع روغن در بازار تهران به شرح جدول زیر است:
| نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| روغن کنجد | سمن | ۱.۳ کیلوگرم | ۱۹۰,۰۰۰ |
| روغن مخصوص سرخ کردنی | بهار | ۱.۵ لیتر | ۲۱,۰۰۰ |
| روغن حیوانی کرمانشاهی مخصوص | نیک منش | ۹۰۰ گرم | ۲۴۵,۰۰۰ |
| روغن سرخ کردنی | سمن | ۱.۳ کیلوگرم | ۷۰,۰۰۰ |
| روغن سبوس برنج | مری کینگ | ۱۸۰۰ میلی لیتر | ۲۷۷,۰۰۰ |
| روغن مایع آفتابگردان حاوی ویتامین دی و ای | لادن | ۱.۸ لیتر | ۲۷,۰۰۰ |
| روغن نیمه جامد | لادن | ۵ کیلوگرم | ۹۵,۰۰۰ |
| روغن سرخ کردنی | غنچه | ۹۰۰ میلی لیتر | ۱۷,۰۰۰ |
| روغن گیاهی جامد | غنچه | ۴.۵ کیلوگرم | ۸۰,۰۰۰ |

























ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0